SC. Ulla de Chatssel*CH
Couleur :
Noire silver mackerel
Code EMS :
NFO ns 23
16 septembre 2011
Père : SC. Mélody de Chatssel*CH
Mère : SC. NL*Titran’s Thor DVM
Titres optenus
Suprême Championne Fifé
3x BIV – 7x NOM

Tests
– HCM normal, le 21.11.2013
– HCM normal, le 16.11.2017
– Testée GSD IV N/N
– PKdef N/N
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 février 2015 | Charly | France | F. Calmès | CACS | Devient SC | |||
| 14 février 2015 | Charly | France | A. Edstrom | CACS | ||||
| 1er février 2015 | Genève | Suisse | K. Rautio | CACS | ||||
| 31 janvier 2015 | Genève | Suisse | L. Burani | CACS | ||||
| 7 décembre 2014 | Locarno | Suisse | J. Monney-Pillonel | CACS | NOM | |||
| 6 décembre 2014 | Locarno | Suisse | M. Vinkel | CACS | ||||
| 20 avril 2014 | Bregenz | Autriche | A. Ghibaudo | CACS | ||||
| 19 avril 2014 | Bregenz | Autriche | F. Calmès | CACS | BIV-Total | |||
| 9 février 2014 | Untergruppenbach | Allemagne | D. Filler | CACS | BIV | |||
| 8 février 2014 | Untergruppenbach | Allemagne | V. Isakov | CAGCIB | NOM | Devient GIC | ||
| 4 janvier 2014 | Baar | Suisse | S. Pruchniak | CAGCIB | NOM | |||
| 15 décembre 2013 | Grenchen | Suisse | S. Jones | CAGCIB | ||||
| 14 décembre 2013 | Grenchen | Suisse | I. Maillard | CAGCIB | ||||
| 17 novembre 2013 | Aix-les-Bains | France | L. Fanelli | CAGCIB | ||||
| 16 novembre 2013 | Aix-les-Bains | France | I. Maillard | CAGCIB | ||||
| 10 novembre 2013 | Karlsruhe | Allemagne | D. Kaae | CACIB | Devient IC | |||
| 9 novembre 2013 | Karlsruhe | Allemagne | A. Sjödin | CACIB | ||||
| 13 janvier 2013 | Locarno | Suisse | M. Edström | CACIB | ||||
| 12 janvier 2013 | Locarno | Suisse | G. Mantovani | CAC | Devient CH | |||
| 15 décembre 2012 | Willisau | Suisse | K. Rautio | Ex 2/3 | ||||
| 24 novembre 2012 | Wallisellen | Suisse | C. Spijker | CAC/2 | ||||
| 2 septembre 2012 | Neuchâtel | Suisse | A. Wittich | CAC | ||||
| 9 juin 2012 | Düdingen | Suisse | F. Brambilla | Ex 1 | ||||
| 13 mai 2012 | St-Gall | Suisse | A. Nissen | Ex 1 | ||||
| 22 avril 2012 | Locarno | Suisse | A. Wittich | Ex 1 | ||||
| 21 avril 2012 | Locarno | Suisse | M. Peltonen | Ex 1 | NOM | |||
| 8 avril 2012 | Bregenz | Autriche | G. Edvarsen | Ex 1 | ||||
| 7 avril 2012 | Bregenz | Autriche | F. Calmès | Ex 1 | ||||
| 10 mars 2012 | Offenburg | Allemagne | R. Lubrano | Ex 1 | NOM | |||
| 26 février 2012 | Genève | Suisse | L. Coste | Ex 2/2 | ||||
| 25 février 2012 | Genève | Suisse | F. Calmès | Ex 1 | ||||
| 18 février 2012 | Chivasso | Italie | F. Brambila | Ex 1 | NOM | |||
| 4 février 2012 | Rothenburg | Suisse | M. Chaday | Ex 1/2 | BIV-Total | NOM | ||
| 7 janvier 2012 | Wohlen | Suisse | K. Rautio | Ex 1 |


