Résultats d’exposition 2026
NW24’25 SP. SC. Bella Luna de Chatssel*CH, DVM, DSM, DSW
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 avril 2026 | Locarno | Suisse | F. Brambilla | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 11 avril 2026 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | S. Pruchniak | HP | NOM | |||
| 20 février 2026 | Graz | Autriche | H. Reiter | HP | NOM |
IW25 SP. SC. Babylon Kiss de Chatssel*CH, DSW, DSM
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 avril 2026 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | HP | NOM | |||
| 11 avril 2026 | Locarno | Suisse | L. Comorio | HP | NOM | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | Y. Roca-Folch | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | N. Klabunde | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | Z. Memedov | HP | ||||
| 20 février 2026 | Graz | Autriche | R. Pacheco | HP | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | J. Martinez | HP | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | P. Nyman | CAPS | NOM | devient SP | ||
| 17 janvier 2026 | Aarburg | Suisse | H. Hornell | CAPS | NOM | |||
| 17 janvier 2026 | Aarburg | Suisse | S. Moroni | CAPS | NOM |
KCH. Maëliss de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | N. Klabunde | CACJ | NOM | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | G. Fraga y Guzman | CACJ | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | L. Venclikova | CACC | ||||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | J. Martinez | CACC |
SC. Gia de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | H. Reiter | HP | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | L. Venclikova | CACS | devient SC |
KCH. Mylia de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | Z. Memedov | CACC/2 | BIV-Total | |||
| 20 février 2026 | Graz | Autriche | T. Friskoec-Keller | CACC/2 | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | J. Martinez | CACC/2 | ||||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | P. Nyman | CACC/2 | devient KCH |
KCH. Mara de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 avril 2026 | Locarno | Suisse | F. Brambilla | CACC | NOM | |||
| 11 avril 2026 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | CACC | ||||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | G. Fraga y Guzman | CACC | NOM | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | N. Klabunde | CACC | NOM | devient KCH | ||
| 20 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | S. Pruchniak | CACC | ||||
| 21 février 2026 | Graz | Autriche | H. Reiter | CACC |
KCH. Moon de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 avril 2026 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | CACC | ||||
| 11 avril 2026 | Locarno | Suisse | F. Brambilla | CACC | BIV-Total | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | N. Klabunde | Ex 2/3 | ||||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | G. Fraga z Guzman | Ex 2/3 | ||||
| 01 mars 2026 | Rothenburg | Suisse | C. Spijker | Ex 2/2 | ||||
| 28 février 2026 | Rothenburg | Suisse | M. Biernaczyk | CACC | NOM | devient KCH | ||
| 20 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | S. Pruchniak | CACC | NOM | |||
| 21 février 2026 | Graz | Autriche | H. Reiter | CACC | NOM |
