Résultats d’exposition 2026
IC. Jena Lee d’Oxalyde*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2026 | Perpignan | France | R. Pacheco | CAGCIB | ||||
| 3 octobre 2026 | Perpignan | France | H. Reiter | CAGCIB |
CH. KCH. Kitee de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2026 | Perpignan | France | H. Reiter | CAC/2 | NOM | devient CH | ||
| 3 octobre 2026 | Perpignan | France | R. Pacheco | Ex 2/2 |
GIC. JCH. KCH. S*Morrarön’s Ricciarelli, JW, DVM
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre 2026 | Semur-en-Auxois | France | Y. Roca Folch | CACS | ||||
| 17 octobre 2026 | Semur-en-Auxois | France | J. Monney | CACS | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 17 octobre 2026 | Semur-en-Auxois | France | T. Friskovec-Keller | CACS | BIV total | NOM | ||
| 4 octobre 2026 | Perpignan | France | R. Pacheco | CACS | BIV | NOM | BEST IN SHOW | |
| 3 octobre 2026 | Perpignan | France | J. Martinez | CACS | BIV | NOM | ||
| 12 septembre 2026 | Odolena Voda | République Tchèque | D. Halicka | CACS | BIV | NOM | ||
| 12 septembre 2026 | Odolena Voda | République Tchèque | V. Saarela | CAGCIB | BIV | NOM | devient DVM et GIC | |
| 6 septembre 2026 | Villmergen | Suisse | M. Chadaj | CAGCIB | NOM | |||
| 5 septembre 2026 | Villmergen | Suisse | J. Gustatiene | CAGCIB | NOM |
NW24’25 SP. SC. Bella Luna de Chatssel*CH, DVM, DSM, DSW
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | K. Von Roy | HP | NOM | |||
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | P. Nyman | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 12 avril 2026 | Locarno | Suisse | F. Brambilla | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 11 avril 2026 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | S. Pruchniak | HP | NOM | |||
| 20 février 2026 | Graz | Autriche | H. Reiter | HP | NOM |
IW25 SP. SC. Babylon Kiss de Chatssel*CH, DSW, DSM
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 août 2026 | Hamm | Allemagne | J. Vanrusselt | HP | ||||
| 8 août 2026 | Hamm | Allemagne | A. Platz | HP | NOM | |||
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | G. Fraga | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | T. Moraru-P. | HP | NOM | |||
| 12 avril 2026 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | HP | NOM | |||
| 11 avril 2026 | Locarno | Suisse | L. Comorio | HP | NOM | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | Y. Roca-Folch | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | N. Klabunde | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | Z. Memedov | HP | ||||
| 20 février 2026 | Graz | Autriche | R. Pacheco | HP | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | J. Martinez | HP | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | P. Nyman | CAPS | NOM | devient SP | ||
| 17 janvier 2026 | Aarburg | Suisse | H. Hornell | CAPS | NOM | |||
| 17 janvier 2026 | Aarburg | Suisse | S. Moroni | CAPS | NOM |
JCH. KCH. Mara de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 septembre 2026 | Villmergen | Suisse | S. Pruchniak | CACJ | NOM | |||
| 5 septembre 2026 | Villmergen | Suisse | M. Chadaj | CACJ | NOM | devient JCH | ||
| 8 août 2026 | Hamm | Allemagne | K. Von Roy | CACJ | ||||
| 8 août 2026 | Hamm | Allemagne | P. Nyrup | CACJ | NOM | |||
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | K. Von Roy | CACC | ||||
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | P. Nyman | CACC | ||||
| 16 mai 2026 | Aesch | Suisse | D. Sagurski | CACC | NOM | |||
| 16 mai 2026 | Aesch | Suisse | N. Klabunde | CACC | ||||
| 19 avril 2026 | St-Quentin | France | J. Monney | CACC | NOM | |||
| 18 avril 2026 | St-Quentin | France | C. Sandon | CACC | ||||
| 12 avril 2026 | Locarno | Suisse | F. Brambilla | CACC | NOM | |||
| 11 avril 2026 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | CACC | ||||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | G. Fraga y Guzman | CACC | NOM | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | N. Klabunde | CACC | NOM | devient KCH | ||
| 20 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | S. Pruchniak | CACC | ||||
| 21 février 2026 | Graz | Autriche | H. Reiter | CACC |
JCH. KCH. Moon de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2026 | Perpignan | France | R. Pacheco | Ex 2 | ||||
| 3 octobre 2026 | Perpignan | France | H. Reiter | Ex 2 | ||||
| 12 septembre 2026 | Odolena Voda | République Tchèque | Y. Khaled | CACJ | devient JCH | |||
| 12 septembre 2026 | Odolena Voda | République Tchèque | A. Schiavon | CACJ | ||||
| 6 septembre 2026 | Villmergen | Suisse | M. Chadaj | Ex 2/2 | ||||
| 5 septembre 2026 | Villmergen | Suisse | S. Pruchniak | Ex 2/2 | ||||
| 8 août 2026 | Hamm | Allemagne | K. Von Roy | CACJ/2 | NOM | |||
| 8 août 2026 | Hamm | Allemagne | J. Vanrusselt | Ex 2/2 | ||||
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | G. Fraga z Guzman | CACC | ||||
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | Y. Roca-Folch | CACC | NOM | |||
| 16 mai 2026 | Aesch | Suisse | S. Hämäläinen | CACC/3 | BIV | NOM | BEST IN SHOW | |
| 16 mai 2026 | Aesch | Suisse | N. Kladunde | Ex 3/3 | ||||
| 19 avril 2026 | St-Quentin | France | I. Maillard | CACC | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 18 avril 2026 | St-Quentin | France | C. Sandon | CACC | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 12 avril 2026 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | CACC | ||||
| 11 avril 2026 | Locarno | Suisse | F. Brambilla | CACC | BIV-Total | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | N. Klabunde | Ex 2/3 | ||||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | G. Fraga z Guzman | Ex 2/3 | ||||
| 01 mars 2026 | Rothenburg | Suisse | C. Spijker | Ex 2/2 | ||||
| 28 février 2026 | Rothenburg | Suisse | M. Biernaczyk | CACC | NOM | devient KCH | ||
| 20 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | S. Pruchniak | CACC | NOM | |||
| 21 février 2026 | Graz | Autriche | H. Reiter | CACC | NOM |
Myllie de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | K. Von Roy | CACJ/2 | NOM | |||
| 7 juin 2026 | Domdidier | Suisse | P. Nyman | Ex 2/2 |
JCH. KCH. Maëliss de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai 2026 | Aesch | Suisse | S. Hämäläinen | CACJ | NOM | |||
| 16 mai 2026 | Aesch | Suisse | N. Klabunde | CACJ | devient JCH | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | N. Klabunde | CACJ | NOM | |||
| 22 mars 2026 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | G. Fraga y Guzman | CACJ | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | L. Venclikova | CACC | ||||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | J. Martinez | CACC |
GIC Ivy de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 avril 2026 | St-Quentin | France | J. Monney | CAGCIB | Devient GIC | |||
| 18 avril 2026 | St-Quentin | France | C. Sandon | CAGCIB |
KCH. Mylia de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 février 2026 | Graz - CEW26 | Autriche | Z. Memedov | CACC/2 | BIV-Total | |||
| 20 février 2026 | Graz | Autriche | T. Friskoec-Keller | CACC/2 | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | J. Martinez | CACC/2 | ||||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | P. Nyman | CACC/2 | devient KCH |
SC. Gia de Chatssel*CH
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | H. Reiter | HP | NOM | |||
| 07 février 2026 | Yvonand | Suisse | L. Venclikova | CACS | devient SC |
