SP. GIC. Ulya de Chatssel*CH
Couleur :
Bleue
Code EMS :
NFO a
16 septembre 2011
Père : SC. Mélody de Chatssel*CH
Mère : SC. NL*Titran’s Thor DVM
Titres optenus
– Grande Championne Internationale (GIC) FIFé
– Suprême Premior (SP) FIFé

Tests
– Testée GSD IV négative
– HCM normal, le 17.01.2013
– HCM normal, le 19.10.2015
– HCM normal, le 2.12.2021
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2021 | Villmergen | Suisse | T. Friskovec | CAPS | Devient SP | |||
| 9 octobre 2021 | Villmergen | Suisse | F. Bramilla | CAPS | ||||
| 1er mars 2020 | Rothenburg | Suisse | K. Ovanesian | CAPS | NOM | |||
| 29 février 2020 | Rothenburg | Suisse | L. Venclikova | CAPS | NOM | |||
| 19 janvier 2020 | Wangen | Suisse | V. Saarela | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 18 janvier 2020 | Wangen | Suisse | B. Busse | CAPS | NOM | |||
| 15 décembre 2019 | Zuchwil | Suisse | D. Sagurski | CAPS/2 | NOM | Nominée à la spéciale vétéran | ||
| 14 décembre 2019 | Zuchwil | Suisse | W. Sattler | CAPS/2 | NOM | Nominée à la spéciale vétéran | ||
| 1er septembre 2019 | Cortaillod | Suisse | A. Ghibaudo | VET1 | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 1er septembre 2019 | Cortaillod | Suisse | A. Ghibaudo | CAPS/2 | NOM | |||
| 31 août 2019 | Cortaillod | Suisse | T. Friskovec | VET1 | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 31 août 2019 | Cortaillod | Suisse | T. Friskovec | CAPS/2 | NOM | |||
| 27 novembre 2016 | St-Paulien | France | S. Jones | CAPS | ||||
| 26 novembre 2016 | St-Paulien | France | G. Fraga | CAGPIB | NOM | Devient GIP | ||
| 18 septembre 2016 | Locarno | Suisse | J. Jyrkinen | CAGPIB | NOM | |||
| 17 septembre 2016 | Locarno | Suisse | M. Krogh | CAGPIB | NOM | |||
| 30 janvier 2016 | Genève | Suisse | A. Ghibaudo | CAGPIB | NOM | |||
| 13 décembre 2015 | Prague | République Tchèque | K. Rautio | CAGPIB | ||||
| 12 décembre 2015 | Prague | République Tchèque | L. Glem | CAGCIB | ||||
| 6 septembre 2015 | Delémont | Suisse | F. Calmès | CAGPIB | NOM | Meilleur femelle neutre à la spéciale | ||
| 5 septembre 2015 | Delémont | Suisse | M. Kabina | CAPIB | NOM | Devient IP | ||
| 22 mars 2015 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | S. Drieling | CAPIB | NOM | |||
| 8 février 2015 | Cernobbio | Italie | V. Saarela | CAPIB | Spécial NFO : meilleur neutre | |||
| 7 février 2015 | Cernobbio | Italie | J. Billing | CAP | NOM | Devient PR | ||
| 1er février 2015 | Genève | Suisse | K. Rautio | CAP | ||||
| 31 janvier 2015 | Genève | Suisse | C. Spijker | CAP | ||||
| 16 novembre 2014 | Dornbirn | Autriche | A. Veland | CAGCIB | Deivent GIC | |||
| 15 novembre 2014 | Dornbirn | Autriche | Z. Heiter | CAGCIB | ||||
| 2 mars 2014 | Morestel | France | J. E. Madsen | CAGCIB | ||||
| 1er mars 2014 | Morestel | France | O. Kamissarova | CAGCIB | ||||
| 13 janvier 2013 | Locarno | Suisse | L. Coste | CAGCIB | ||||
| 12 janvier 2013 | Locarno | Suisse | F. Calmès | CAGCIB | ||||
| 11 novembre 2012 | Karlsruhe | Allemagne | D. Lukasik | CACIB | Devient IC | |||
| 10 novembre 2012 | Karlsruhe | Allemagne | R. Lubrano | CACIB | ||||
| 21 octobre 2012 | Lausanne, Animalia | Suisse | R. Lubrano | CACIB | ||||
| 20 octobre 2012 | Lausanne, Animalia | Suisse | F. Dubois | CAC/2 | Devient CH | |||
| 2 septembre 2012 | Neuchâtel | Suisse | D. Filler | CAC | ||||
| 1er septembre 2012 | Neuchâtel | Suisse | K. Preiss | CAC | ||||
| 9 juin 2012 | Düdingen | Suisse | R. Lubrano | Ex 1 | ||||
| 13 mai 2012 | St-Gall | Suisse | A. Nissen | Ex 1 | ||||
| 22 avril 2012 | Locarno | Suisse | R. Saetre | Ex 1 | ||||
| 21 avril 2012 | Locarno | Suisse | L. Selassa | Ex 1 | ||||
| 8 avril 2012 | Bregenz | Autriche | M. Edstrøm | Ex 1/2 | ||||
| 7 avril 2012 | Bregenz | Autriche | L. Coste | Ex 1/2 | BIV-Total | |||
| 10 mars 2012 | Offenburg | Allemagne | K. Preiss | Ex 1 | NOM | |||
| 26 février 2012 | Genève | Suisse | L. Coste | Ex 1 | ||||
| 25 février 2012 | Genève | Suisse | M. Kudra | Ex 1 | ||||
| 18 février 2012 | Chivasso | Italie | R. Lubrano | Ex 1 | ||||
| 7 janvier 2012 | Wohlen | Suisse | A. Wölm | Ex 1 |


