GIP. GIC. Tennessee de la Forge*CH
Couleur :
Ecaille de tortue silver blotched et blanc
Code EMS :
NFO fs 09 22
22 juin 2010 ~ 22 mai 2024
Père : SC. CH* Aghnadarragh Ossian
Mère : SC. Othilia av Skara Brae*CH
Titres optenus
Grande Championne Internationale (GIC) FIFé
Grande Premior Internationale (GIP) FIFé

Tests
– HCM normal, le 19.10.2015
– GSD IV N/N
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre 2018 | Burgdorf | Suisse | J. Fernandez-G-R. | CAGPIB | Devient GIP | |||
| 8 avril 2018 | Herbsheim | France | D. Kaae | CAGPIB | NOM | |||
| 7 avril 2018 | Herbsheim | France | C. Spijker | CAGPIB | NOM | |||
| 19 novembre 2017 | Meyenheim | France | L. Coste | CAGPIB | NOM | |||
| 18 novembre 2017 | Meyenheim | France | C. Sandon | CAGPIB | NOM | |||
| 30 juillet 2017 | Plzen | République Tchèque | J. Pillonel | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 30 juillet 2017 | Plzen | République Tchèque | J. Pillonel | VETI | NOM | |||
| 29 juillet 2017 | Plzen | République Tchèque | D. Lukasik | CAPIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient IP | |
| 29 juillet 2017 | Plzen | République Tchèque | D. Lukasik | VETI | NOM | |||
| 30 avril 2017 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | A. Wilczek | CAPIB | NOM | |||
| 29 avril 2017 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | P. de Guerny Ventura | CAPIB | NOM | |||
| 2 avril 2017 | Oberglatt | Suisse | H. Schmid | CAP | NOM | Devient PR | ||
| 1er avril 2017 | Oberglatt | Suisse | A. Schukin | CAP | NOM | |||
| 12 février 2017 | Cluny | France | I. Maillard | CAP/2 | BIV-Neutre | |||
| 11 février 2017 | Cluny | France | C. Sandon | Ex 2/2 | ||||
| 7 décembre 2014 | Locarno | Suisse | S. Henry | CAGCIB | NOM | Devient GIC | ||
| 6 décembre 2014 | Locarno | Suisse | K. Rautio | CAGCIB | ||||
| 18 mai 2013 | St-Vincent | Italie | M. Ghibaudo | CAGCIB | ||||
| 21 avril 2013 | Morges | Suisse | E. Fraga | CAGCIB | ||||
| 20 avril 2013 | Morges | Suisse | M. Kabina | CAGCIB | ||||
| 10 mars 2013 | Charly | France | L. Anciau | CAGCIB | ||||
| 9 mars 2013 | Charly | France | F. Brambilla | CACIB | Devient IC | |||
| 2 février 2013 | Zofingen | Suisse | I. Maillard | CACIB | ||||
| 15 décembre 2012 | Willisau | Suisse | A. Shchukin | CACIB | ||||
| 21 octobre 2012 | Lausanne, Animalia | Suisse | L. Comorio | CAC | Devient CH | |||
| 26 février 2011 | Genève | Suisse | C. Spijker | Ex 3 | ||||
| 27 février 2011 | Genève | Suisse | F. Milcent | Ex 1 | BIV-Chatons 6-10 mois | NOM | ||
| 16 avril 2011 | Baar | Suisse | V. Saarela | Ex 2 | ||||
| 18 juin 2011 | Baar | Suisse | A. Platz | Ex 3 | ||||
| 20 août 2011 | Delémont | Suisse | S. Bernard | Ex 4 | ||||
| 21 août 2011 | Delémont | Suisse | S. Bruin | Ex 2 | ||||
| 15 octobre 2011 | Lausanne, Animalia | Suisse | A. Kurkowski | Ex 2/3 | ||||
| 16 octobre 2011 | Lausanne, Animalia | Suisse | S. Bruin | CAC | ||||
| 4 décembre 2011 | Thun | Suisse | A. Shchukin | CAC | NOM | |||
| 27 novembre 2010 | Aix-les-Bains | France | I. Maillard | Ex 1 | NOM | |||
| 28 novembre 2010 | Aix-les-Bains | France | R. Lubrano | Ex 1 |


