IC. Ivy de Chatssel*CH
Couleur :
Rousse tabby blotched
Code EMS :
NFO d 22
23 juin 2022
Père : CH. Edison Lighthouse Catalicious*CH
Mère : CH. Elya de Chatssel*CH
Titres optenus
– Champion International (IC) FIFE

Tests
– PKdef N/N par parentage
– GSD IV négatif par parentage
– HCM normal le 02.10.2023
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mai 2025 | Niedergösgen | Suisse | O. Komissarova | CAGCIB | ||||
| 17 mai 2025 | Niedergösgen | Suisse | C. Sahlberg | CAGCIB | NOM | |||
| 11 mai 2025 | Sainte Colombe | France | R. Lubrano | CAGCIB | NOM | |||
| 11 mai 2025 | Sainte Colombe | France | D. Di Natale | CAGCIB | NOM | |||
| 10 mars 2024 | Albstadt | Allemagne | D. Halicka | CACIB | NOM | Devient IC | ||
| 9 mars 2024 | Albstadt | Allemagne | T. Friskovec-Keller | CACIB | ||||
| 25 février 2024 | Lenzburg | Suisse | T. Friskovec-Keller | CACIB | ||||
| 24 février 2024 | Lenzburg | Suisse | H. Wittwer | CAC | NOM | Devient CH | ||
| 17 décembre 2023 | Delémont | Suisse | M. Kudra | CAC | ||||
| 16 décembre 2023 | Delémont | Suisse | J. Monney | CAC | ||||
| 16 avril 2023 | Orange | France | G. Fraga y Guzman | Ex 1 | NOM | |||
| 15 avril 2023 | Orange | France | F. Capra | Ex 1 | ||||
| 12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | Ex 1 | ||||
| 11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | Ex 1 | ||||
| 22 janvier 2023 | Nantua | France | S. Mösch | Ex 1 | ||||
| 21 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | Ex 1 | ||||
| 11 décembre | Aarburg | Suisse | C. Sandon | Ex 1 | ||||
| 10 décembre | Aarburg | Suisse | A. Wilczek | Ex 1/2 | BIV-Total | |||
| 12 novembre | Karlsruhe | Allemagne | K. Van Roy | Ex 1 | ||||
| 12 novembre | Karlsruhe | Allemagne | M. Sanda | Ex 1 | ||||
| 6 novembre | Buchs SG | Suisse | A. Wittich | Ex 1 | ||||
| 5 novembre | Buchs SG | Suisse | J. Monney | Ex 1 |


