IC. Emily de Chatssel*CH
Couleur :
Black smoke et blanc
Code EMS :
NFO ns 09
2 juillet 2018
Père : SC. S*Isgården’s Colt, DVM, DM
Mère : SC. Ulla de Chatssel*CH
Titres optenus
– Championne Internationale FIFE (IC)
1x BIV

Tests
– PKdef N/N par parentage
– GSD IV négatif par parentage
– HCM normal, le 2.12.2019
– HCM normal, le 2.12.2021
(échocardiographie, Dresse Dandrieux, Le Mont S/Lausanne)
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 avril 2022 | Bregenz | Autriche | H. Reiter | CACIB | Devient IC | |||
| 20 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | C. Sandon | CACIB | ||||
| 19 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | F. Brambilla | CACIB | ||||
| 17 novembre 2019 | Hésingue | France | H. Reiter | CAC | Devient CH | |||
| 16 novembre 2019 | Hésingue | France | Z. Memedov | CAC | ||||
| 16 juin 2019 | Leysin | Suisse | A. Wilczek | Ex 2/2 | ||||
| 15 juin 2019 | Leysin | Suisse | G. Fraga | CAC | ||||
| 28 avril 2019 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | L. Comorio | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 27 avril 2019 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | I. Pruchniak | Ex 1 | ||||
| 21 avril 2019 | Bregenz | Autriche | C. Stoa | Ex 1 | ||||
| 20 avril 2019 | Bregenz | Autriche | T. Friskovec | Ex 1 | ||||
| 10 mars 2019 | Locarno | Suisse | T. Friskovec | Ex 1 | ||||
| 9 mars 2019 | Locarno | Suisse | M. Fonsen | Ex 1 | ||||
| 3 mars 2019 | Charly | France | A. Romero | Ex 1 | ||||
| 2 mars 2019 | Charly | France | C. Spijker | Ex 1 | ||||
| 25 novembre 2018 | Wohlen | Suisse | H. Schmid | Ex 1 | ||||
| 24 novembre 2018 | Wohlen | Suisse | D. Kaae | Ex 1 | ||||
| 10 novembre 2018 | Karlsruhe | Allemagne | M. Fonsen | Ex 2/3 | ||||
| 4 novembre 2018 | Ambérieu | France | S. Moroni | Ex 1 | ||||
| 3 novembre 2018 | Ambérieu | France | O. Sizova | Ex 1 |


