GIC. Chiara de Chatssel*CH
Couleur :
Silver spotted et blanc
Code EMS :
NFO ns 09 24
7 août 2016
Père : SC. NO*Karenstua’s See See Rider JW, DVM
Mère : SC. Ulla de Chatssel*CH
Titres optenus
– Grande ChampionneInternationale FIFE (CH)
3x BIV
3x NOM

Tests
– PKdef N/N par parentage
– GSD IV négatif par parentage
– HCM normal, le 16.11.2017
– HCM normal, le 2.12.2019
– HCM normal, le 2.12.2021
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 janvier 2023 | Nantua | France | R. Lubrano | CACS | ||||
| 21 janvier 2023 | Nantua | France | L. Burani | CACS | NOM | |||
| 5 mai 2019 | Annecy | France | M. Kudra | CACS | NOM | |||
| 4 mai 2019 | Annecy | France | A. Wilczek | CAGCIB | Devient GIC | |||
| 28 avril 2019 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | L. Comorio | CAGCIB | ||||
| 27 avril 2019 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | I. Pruchniak | CAGCIB | ||||
| 21 avril 2019 | Bregenz | Autriche | C. Stoa | CAGCIB/2 | ||||
| 20 avril 2019 | Bregenz | Autriche | T. Friskovec | CAGCIB | ||||
| 3 mars 2019 | Charly | France | A. Romero | CAGCIB | BIV-Total | |||
| 2 mars 2019 | Charly | France | C. Spijker | CACIB | Devient IC | |||
| 16 décembre 2018 | Sursee | Suisse | K. Rautio | CACIB | ||||
| 15 décembre 2018 | Sursee | Suisse | C. Sandon | CACIB | ||||
| 24 novembre 2018 | Wohlen | Suisse | D. Kaae | Ex 2/2 | ||||
| 4 novembre 2018 | Ambérieu | France | S. Moroni | CAC | NOM | Devient CH | ||
| 3 novembre 2018 | Ambérieu | France | O. Sizova | CAC | ||||
| 16 décembre 2017 | Rothenburg | Suisse | C. Rotini | CAC | ||||
| 30 avril 2017 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | A. Wilczek | Ex 1 | BIV | |||
| 29 avril 2017 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | P. de Guerny Ventura | Ex 1 | ||||
| 16 avril 2017 | Bregenz | Autriche | T. Friskovec | Ex 1/3 | ||||
| 15 avril 2017 | Bregenz | Autriche | A. Veland | Ex 2/3 | ||||
| 2 avril 2017 | Oberglatt | Suisse | H. Schmid | Ex 3/3 | ||||
| 1er avril 2017 | Oberglatt | Suisse | A. Schukin | Ex 2/3 | ||||
| 3 mars 2017 | Wollerau | Suisse | A. Wittich | Ex 1 | ||||
| 12 février 2017 | Cluny | France | I. Maillard | Ex 1 | ||||
| 11 février 2017 | Cluny | France | C. Sandon | Ex 1 | ||||
| 18 décembre 2016 | Prague | République Tchèque | A. Veland | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 17 décembre 2016 | Prague | République Tchèque | K. Preiss | Ex 1 |


