NW’24 SP. SC. Bella Luna de Chatssel*CH, DVM, DSM, DSW
Couleur :
Bleu-crème
Code EMS :
NFO g
2 juillet 2015
Père : GIP. SC. S*Isgården’s Colt, DVM, DM, DSM, DSW
Mère : NW’21’22’23 SP. SC. Yllie de Chatssel*CH, DM, DSW, DSM
Titres optenus
– Suprême Championne FIFE (SC)
– Distinguished Variety Merit (DVM)
– Suprême Premior FIFE (SP)
– Distinguished Show Merit (DSM)
– National Winner (NW) 2024
– Distinguished Senioe Winner (DSW)

Tests
– PKdef N/N par parentage
– HCM normal, le 25.07.2016
– HCM normal, le 16.11.2017
– HCM normal, le 2.12.2019
– HCM normal, le 2.12.2021
– GSD IV négatif par parentage
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2025 | Burgdorf | Suisse | G. Fraga y Guzman | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 11 octobre 2025 | Burgdorf | Suisse | V. Saarela | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 septembre 2025 | Cortaillod | Suisse | F. Brambilla | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 septembre 2025 | Cortaillod | Suisse | V. Isakov | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 22 juin 2025 | Leysin | Suisse | G. Mantovani | VET I | NOM | BEST IN SHOW | Toutes catégories ! | |
| 22 juin 2025 | Leysin | Suisse | J. Billing | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 22 juin 2025 | Leysin | Suisse | S. Hämäläinen | VET I | NOM | BEST IN SHOW | Toutes catégories ! | |
| 22 juin 2025 | Leysin | Suisse | A. Ghibaudo | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 18 mai 2025 | Niedergösgen | Suisse | O. Komissarova | HP | NOM | |||
| 17 mai 2025 | Niedergösgen | Suisse | C. Sahlberg | HP | NOM | |||
| 5 avril 2025 | Dürnten | Suisse | T. Friskovec-Keller | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 3 mars 2025 | Locarno | Suisse | G. Sjöbom | HP | NOM | |||
| 2 mars 2025 | Locarno | Suisse | M. Skotarczyk | HP | NOM | |||
| 2 février 2025 | Aarburg | Suisse | A. Platz | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | Devient SP | |
| 1 février 2025 | Aarburg | Suisse | W. Sattler | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | Devient DSW | |
| 12 janvier 2025 | Genève | Suisse | L. Comorio | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 11 janvier 2025 | Genève | Suisse | M. Krogh | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 12 octobre 2024 | Burgdorf | Suisse | V. Isakov | CAPS | NOM | |||
| 22 septembre 2024 | Cortaillod | Suisse | C. Sandon | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 septembre 2024 | Cortaillod | Suisse | T. Friskovec-Keller | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 1 septembre 2024 | Sargans | Suisse | L. Pankova | CAPS | NOM | |||
| 31 août 2024 | Sargans | Suisse | J. Panek | CAPS | NOM | |||
| 23 juin 2024 | Mennecy | France | I. Maillard | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | Devient DSM | |
| 22 juin 2024 | Mennecy | France | Y. Roca-Folch | CAPS | ||||
| 21 avril 2024 | Dietikon | Suisse | L. Comorio | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient GIP | |
| 20 avril 2024 | Dietikon | Suisse | M. Chadaj | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 30 mars 2024 | Court St-Etienne (NSW) | Belgique | K. Rautio | CAGPIB | NOM | |||
| 24 mars 2024 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | G. Fraga y Guzman | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 23 mars 2024 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | A. Ghibaudo | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 10 mars 2024 | Albstadt | Allemagne | D. Halicka | CAGPIB | NOM | |||
| 9 mars 2024 | Albstadt | Allemagne | T. Friskovec-Keller | CAPIB | NOM | Devient IP | ||
| 25 février 2024 | Lenzburg | Suisse | T. Friskovec-Keller | CAPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 24 février 2024 | Lenzburg | Suisse | H. Wittwer | CAPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 14 janvier 2024 | Aarburg | Suisse | A. Fomiceva | CAP | NOM | BEST IN SHOW | devient PR BEST IN SHOW à la spécial vétéran toutes catégories confondues ! |
|
| 13 janvier 2024 | Aarburg | Suisse | M. Sanda | CAP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 28 octobre 2023 | Strasbourg (World Show) | France | G. Fraga y Guzman | CAP | NOM | reçoit 2 voix ! | ||
| 16 avril 2023 | Orange | France | G. Fraga y Guzman | HP | NOM | |||
| 15 avril 2023 | Orange | France | F. Capra | HP | ||||
| 10 décembre 2022 | Aarburg | Suisse | C. Sandon | HP | BIV-totale | NOM | devient DVM | |
| 10 décembre 2022 | Aarburg | Suisse | A. Wilczek | HP | NOM à la spéciale vétéran | |||
| 28 novembre 2021 | Frauenfeld | Suisse | W. Sattler | HP | ||||
| 27 novembre 2021 | Frauenfeld | Suisse | A. Wittich | HP | ||||
| 13 septembre 2020 | Le Perray-en-Yveline | France | J. Martinez | HP | NOM | |||
| 12 septembre 2020 | Le Perray-en-Yveline | France | Y. Roca Folch | HP | NOM | |||
| 22 septembre 2019 | Tarare (expo non Fifé) | France | E. Ruggiero | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 septembre 2019 | Tarare (expo non Fifé) | France | C. Michaux | HP | ||||
| 28 avril 2019 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | V. Isakov | HP | NOM | |||
| 27 avril 2019 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | C. Sandon | CACS | NOM | Devient SC | ||
| 21 avril 2019 | Bregenz | Autriche | D. Sagurski | CACS | BIV | |||
| 20 avril 2019 | Bregenz | Autriche | T. Friskovec | CACS | BIV-Total | |||
| 3 mars 2019 | Charly | France | A. Shchukin | CACS | ||||
| 2 mars 2019 | Charly | France | A. Romero | CACS | ||||
| 16 décembre 2018 | Sursee | Suisse | J. Jyrkinen | CACS | BIV-Total | NOM | ||
| 15 décembre 2018 | Sursee | Suisse | V. Isakov | CACS | BIV-Total | NOM | ||
| 25 novembre 2018 | Wohlen | Suisse | D. Kaae | CACS | NOM | |||
| 24 novembre 2018 | Wohlen | Suisse | D. Lukasik | CACS | NOM | |||
| 10 novembre 2018 | Karlsruhe | Allemagne | A. Sjödin | CAGCIB | Devient GIC | |||
| 14 octobre 2018 | Burgdorf | Suisse | G. Mantovani | CAGCIB | NOM | |||
| 13 octobre 2018 | Burgdorf | Suisse | V. Isakov | CAGCIB | NOM | |||
| 16 décembre 2017 | Rothenburg | Suisse | A. Wittich | CAGCIB | ||||
| 2 décembre 2017 | Karlsruhe | Allemagne | H. Reiter | Ex 2/2 | ||||
| 26 novembre 2017 | Gannat | France | A. Wilczek | CAGCIB | NOM | |||
| 25 novembre 2017 | Gannat | France | L. Coste | CAGCIB | NOM | |||
| 19 novembre 2017 | Meyenheim | France | L. Coste | Ex 2 | ||||
| 18 novembre 2017 | Meyenheim | France | C. Sandon | CACIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient IC | |
| 14 octobre 2017 | Kirchberg | Suisse | A. Veland | CACIB | NOM | |||
| 3 septembre 2017 | Neuchâtel | Suisse | S. Mösch | CACIB | ||||
| 2 septembre 2017 | Neuchâtel | Suisse | L. Comorio | CAC | ||||
| 12 juin 2016 | Monthey | Suisse | M. Klein Gasparri | CAC | ||||
| 11 juin 2016 | Monthey | Suisse | G. Fraga Guzman | CAC | NOM | |||
| 27 mars 2016 | Bregenz | Autriche | L. Coste | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 26 mars 2016 | Bregenz | Autriche | I. Maillard | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 28 février 2016 | Yvonnand (expo non Fifé) | Suisse | J-P. Le Brun | Ex 1 | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 31 janvier 2016 | Genève | Suisse | L. Coste | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 30 janvier 2016 | Genève | Suisse | V. Saarela | Ex 1 | BIV-Total | NOM | BEST IN SHOW | |
| 13 décembre 2015 | Prague | République Tchèque | K. Rautio | Ex 1 | ||||
| 12 décembre 2015 | Prague | République Tchèque | L. Glem | Ex 1 | ||||
| 29 novembre 2015 | Sursee | Suisse | M. Vinkel | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 28 novembre 2015 | Sursee | Suisse | A. Schuchkin | Ex 1 | NOM | |||
| 15 novembre 2015 | Karlsruhe | Allemagne | B. Wikström | Ex 2/3 | ||||
| 14 novembre 2015 | Karlsruhe | Allemagne | L. Röhr-Dubbled | Ex 2/3 | ||||
| 18 octobre 2015 | Belfaux | Suisse | Mme Troch | Ex 1 | 8/55 à la spéciale chaton | |||
| 17 octobre 2015 | Belfaux | Suisse | H. Klein | Ex 1 | BIV | NOM |


