Nos chatons en expositions
Blue Lady de Chatssel*CH – NFO a 09
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 septembre 2016 | Neuchâtel | Suisse | V. Isakov | CAC | NOM |
Bella de Chatssel*CH – NFO n 09
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 juin 2016 | Castelletto | Italie | V. Isakov | CAC | ||||
28 novembre 2015 | Sursee | Suisse | A. Wittich | Ex 2/2 | ||||
22 novembre 2015 | Genève (expo non Fifé) | Suisse | ? | Ex 1 | ||||
21 novembre 2015 | Genève (expo non Fifé) | Suisse | ? | Ex 1 | BIV |
GIP. Blue Devil de Chatssel*CH – NFO a 09
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre 2021 | Villmergen | Suisse | T. Friskovec | CAPS | NOM | |||
19 septembre 2021 | Aarburg | Suisse | A. Wittich | CAPS | NOM | |||
1er septembre 2019 | Cortaillod | Suisse | T. Friskovec | CAPS | NOM | |||
5 mai 2019 | Annecy | France | K. Rautio | CAGPIB | Devient GIP | |||
4 mai 2019 | Annecy | France | A. Wilczek | CAGPIB | NOM | |||
28 avril 2019 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | C. Sandon | CAGPIB | NOM | |||
2 septembre 2018 | Colombier (NE) | Suisse | E. Reijers | CAGPIB | NOM | |||
1er septembre 2018 | Colombier (NE) | Suisse | F. Brambilla | CAGPIB | NOM | |||
1er juillet 2018 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | Y. Roca Folch | CAGPIB | NOM | |||
15 avril 2018 | Payerne | Suisse | P. Ventura | CAGPIB | NOM | Reçois le prix du "meilleur chat romand - mâle neutre 2017 toutes catégories" | ||
8 avril 2018 | Herbsheim | France | D. Kaae | CAGPIB | NOM | |||
7 avril 2018 | Herbsheim | France | C. Spijker | CAPIB | NOM | Devient IP | ||
3 septembre 2017 | Neuchâtel | Suisse | L. Comorio | CAPIB | BIV | NOM | ||
2 septembre 2017 | Neuchâtel | Suisse | D. Lukasik | CAPIB | BIV | NOM | ||
30 avril 2017 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | P. de Guerny Ventura | CAPIB | NOM | |||
29 avril 2017 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | G. Grob | CAPIB | NOM | |||
4 septembre 2016 | Neuchâtel | Suisse | S. Moesch | CAPIB | ||||
3 septembre 2016 | Neuchâtel | Suisse | V. Isakov | CAP | NOM | Devient PR | ||
12 juin 2016 | Monthey | Suisse | L. Van Grebst | CAP | ||||
11 juin 2016 | Monthey | Suisse | L. Burani | CAP | NOM | |||
28 février 2016 | Yvonnand (expo non Fifé) | Suisse | J-P. Le Brun | Ex 1 | BIV | NOM | BEST IN SHOW | BEST OF BEST, BEST SUPREME, SUPREME DES SUPREME |
27 février 2016 | Yvonnand (expo non Fifé) | Suisse | ? | Ex 1 | NOM | BEST IN SHOW | Prix spécial, BEST OF BEST, BEST SUPREME | |
18 octobre 2015 | Belfaux | Suisse | Mme Troch | Ex 1 | BIV-Total | NOM | BEST IN SHOW | 4/55 à la spéciale chaton |
17 octobre 2015 | Belfaux | Suisse | H. Klein | Ex 1 | NOM | BEST IN SHOW |
Barbouille de Chatssel*CH – NFO e 03 22
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre 2015 | Kirchberg | Suisse | V. Saarela | Ex 1 | ||||
6 septembre 2015 | Delémont | Suisse | M. Kabina | Ex 1 | BIV-Total | NOM | BEST IN SHOW | Meilleur chaton 4-7 mois et BEST OF BEST à la spéciale |
5 septembre 2015 | Delémont | Suisse | A. Platz | Ex 1 | BIV-Total | NOM |
IP. Aksel de Chatssel*CH – NFO n 09 23
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 mars 2017 | St-Prex (expo non Fifé) | Suisse | ? | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
31 janvier 2016 | Genève | Suisse | A. Ghibaudo | CAGPIB | NOM | |||
30 janvier 2016 | Genève | Suisse | T. Friskovec | CAPIB | Devient IP | |||
22 novembre 2015 | Genève (expo non Fifé) | Suisse | ? | CAPIB | ||||
21 novembre 2015 | Genève (expo non Fifé) | Suisse | ? | CAPIB | NOM | |||
3 mai 2015 | Nantua | France | H. Hornell | CAPIB | ||||
2 mai 2015 | Nantua | France | F. Brambilla | CAP | Devient PR | |||
1er février 2015 | Genève | Suisse | F. Brambila | CAP | ||||
31 janvier 2015 | Genève | Suisse | T. Friskovec | CAP |
SP. Astérix de Chatssel*CH – NFO d 09 22
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 février 2023 | Genova | Italie | G. Mantovani | HP | ||||
17 septembre 2022 | Cortaillod | Suisse | T. Friskovec-Keller | CAPS | NOM | Devient SP | ||
12 juin 2022 | Villeneuve VD | Suisse | V. Saarela | CAPS | ||||
12 juin 2022 | Villeneuve VD | Suisse | G. Mantovani | CAPS | ||||
20 avril 2022 | Oberglatt | Suisse | K. Pocci | CAPS | ||||
19 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | K. Van Roy | CAPS | NOM | |||
29 février 2020 | Rothenburg | Suisse | M. Skotarczyk | CAPS | ||||
17 novembre 2019 | Hésingue | France | J. Martinez | CAPS | ||||
16 novembre 2019 | Hésingue | France | D. Lukasik-Weber | CAPS | NOM | |||
31 août 2019 | Cortaillod | Suisse | S. Bruin | CAPS | NOM | |||
18 mai 2019 | Liestal | Suisse | G. Edvarsen | CAPS | NOM | |||
10 mars 2019 | Locarno | Suisse | M. Fonsen | CAPS | NOM | |||
9 mars 2019 | Locarno | Suisse | A. Ghibaudo | CAGPIB | NOM | Devient GIP | ||
1 juillet 2018 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | K. Preiss | CAGPIB | ||||
30 juin 2018 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | Y. Roca-Folch | CAGPIB | ||||
3 juin 2018 | Locarno | Suisse | J. Pillonel | CAGPIB | ||||
2 juin 2018 | Locarno | Suisse | D. Di Natale | CAGPIB | ||||
20 mai 2018 | Castelletto Ticino | Italie | T. Friskovec | CAGPIB | ||||
15 avril 2018 | Payerne | Suisse | S. Bruin | CAGPIB | ||||
14 avril 2018 | Payerne | Suisse | G. Grob | CAGPIB | NOM | |||
3 février 2018 | Genova | Italie | G. Mantovani | CAPIB | Devient IP | |||
16 décembre 2017 | Rothenburg | Suisse | D. Sagurski | CAPIB | NOM | |||
18 septembre 2016 | Locarno | Suisse | M. Krogh | CAPIB | ||||
21 mai 2016 | Altstätten | Suisse | J. Gustaitiene | CAP | Devient PR | |||
28 novembre 2015 | Sursee | Suisse | M. Vinkel | CAP | ||||
21 mars 2015 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | R. Lubrano | CAP | ||||
7 décembre 2014 | Locarno | Suisse | M. Tarabini | Ex 1 |
Ylian de Chatssel*CH – NFO a
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 septembre 2014 | Neuchâtel | Suisse | G. Grob | CAP | NOM | |||
6 septembre 2014 | Neuchâtel | Suisse | J. Pillonel | CAP | NOM | |||
29 mars 2014 | Spreitenbach | Suisse | D. Kaae | Ex 1 | ||||
2 mars 2014 | Morestel | France | J. E. Madsen | Ex 1 | ||||
1er mars 2014 | Morestel | France | O. Kamissarova | Ex 1 | ||||
9 février 2014 | Untergruppenbach | Allemagne | V. Isakov | Ex 1 | ||||
8 février 2014 | Untergruppenbach | Allemagne | D. Filler | Ex 2/2 |
SP. Xavi de Chatssel*CH DSM – NFO n 09 23
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 septembre 2016 | Locarno | Suisse | M. Krogh | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
17 septembre 2016 | Locarno | Suisse | L. Selassa | HP | NOM | BEST IN SHOW | Devient DSM | |
4 septembre 2016 | Neuchâtel | Suisse | S. Bruin | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | Devient SP | |
3 septembre 2016 | Neuchâtel | Suisse | T. Friskovec | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
30 janvier 2016 | Genève | Suisse | T. Friskovec | CAPS | NOM | |||
15 novembre 2015 | Karlsruhe | Allemagne | B. Wikström | CAPS | NOM | |||
14 novembre 2015 | Karlsruhe | Allemagne | H. Reiter | CAPS | NOM | |||
6 septembre 2015 | Delémont | Suisse | S. Drieling | CAPS | NOM | Meilleur mâle neutre à la spéciale | ||
5 septembre 2015 | Delémont | Suisse | M. Kabina | CAPS | NOM | |||
7 juin 2015 | Düdingen | Suisse | G. Mantovani | CAPS | NOM | |||
6 juin 2015 | Düdingen | Suisse | J. Madsen | CAPS | NOM | |||
9 mai 2015 | Liestal | Suisse | R. Voehringer | CAPS | ||||
22 mars 2015 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | S. Drieling | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
21 mars 2015 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | A. Ghibaudo | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient GIP | |
15 février 2015 | Charly | France | M. Noskova | CAGPIB | NOM | |||
14 février 2015 | Charly | France | F. Calmès | CAGPIB | ||||
1er février 2015 | Genève | Suisse | F. Brambila | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
31 janvier 2015 | Genève | Suisse | T. Friskovec | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
16 novembre 2014 | Dornbirn | Autriche | Z. Heiter | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
15 novembre 2014 | Dornbirn | Autriche | A. Veland | CAPIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient IP | |
7 septembre 2014 | Neuchâtel | Suisse | S. Jones | CAPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
6 septembre 2014 | Neuchâtel | Suisse | M. Kudra | CAPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
8 juin 2014 | Fully | Suisse | M. Kabina | CAP | NOM | Devient PR | ||
7 juin 2014 | Fully | Suisse | A. Jocquel | CAP | NOM | |||
29 mars 2014 | Spreitenbach | Suisse | L. Sviska | CAP/2 | ||||
25 janvier 2014 | Bülach | Suisse | G. Grob | Ex 1 | NOM | |||
12 janvier 2014 | Beaune | France | U. Wahl | Ex 1/2 | BIV-Chatons 4-10 mois | NOM | ||
11 janvier 2014 | Beaune | France | M. Kudra | Ex 1/2 | BIV-Chatons 4-10 mois | NOM | ||
4 janvier 2014 | Baar | Suisse | G. Edvarsen | Ex 1/2 | NOM | |||
15 décembre 2013 | Grenchen | Suisse | H. Hornell | Ex 2/4 | ||||
14 décembre 2013 | Grenchen | Suisse | K. Preiss | Ex 2/2 | ||||
10 novembre 2013 | Karlsruhe | Allemagne | A. Veland | Ex 1 | BIV-Chatons 3-10 mois | NOM | BEST IN SHOW | BIS à l'unanimité |
9 novembre 2013 | Karlsruhe | Allemagne | D. Filler | Ex 1 | BIV-Chatons 3-10 mois | NOM | BEST IN SHOW | BIS à l'unanimité |
26 et 27 octobre 2013 | WORLD SHOW, Aalborg | Danemark | R. Saetre | Ex 5/8 | ||||
21 septembre 2013 | Burgdorf | Suisse | Ch. Spijker | Ex 1 | BIV | |||
1er septembre 2013 | Neuchâtel | Suisse | M. Edström | Ex 2/3 | ||||
31 août 2013 | Neuchâtel | Suisse | S. Pruchniak | Ex 1/3 | BIV-Chatons 3-6 mois | |||
30 juin 2013 | Galgenen | Suisse | F. Calmès | Ex 1 | BIV-Total | NOM |
SC. Xara de Chatssel*CH – NFO n 23
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 avril 2018 | Bucarest | Roumanie | ? | CACS | Devient SC | |||
14 avril 2018 | Bucarest | Roumanie | ? | CACS | ||||
4 mars 2018 | Wettingen | Suisse | R. Lubrano | CACS | NOM | |||
3 mars 2018 | Wettingen | Suisse | H. Schmid | CACS | BIV | NOM | ||
17 décembre 2017 | Rothenburg | Suisse | C. Rotini | CACS/2 | ||||
16 décembre 2017 | Rothenburg | Suisse | S. Bruin | CACS | ||||
13 août 2017 | Bad Zurzach | Suisse | G. Fraga | CACS | NOM | |||
12 août 2017 | Bad Zurzach | Suisse | ? | CAGCIB | Devient GIC | |||
29 novembre 2015 | Sursee | Suisse | C. Sandon | CAGCIB | ||||
28 novembre 2015 | Sursee | Suisse | A. Schuchkin | CAGCIB | BIV-Total | NOM | ||
26 avril 2015 | Wallisellen | Suisse | D. Filler | CAGCIB | BIV | |||
22 mars 2015 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | R. Lubrano | Ex 2/2 | ||||
21 mars 2015 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | S. Hämäläinen | Ex 2/2 | ||||
16 novembre 2014 | Dornbirn | Autriche | J. Jyrkinen | Ex 2 | ||||
15 novembre 2014 | Dornbirn | Autriche | S. Drieling | CACIB | Devient IC | |||
7 septembre 2014 | Neuchâtel | Suisse | A. Ghibaudo | CACIB | NOM | |||
6 septembre 2014 | Neuchâtel | Suisse | F. Brambilla | CACIB | ||||
10 mai 2014 | St-Gall | Suisse | C. Sandon | CAC | Devient CH | |||
30 mars 2014 | Spreitenbach | Suisse | D. Kaae | CAC/2 | ||||
29 mars 2014 | Spreitenbach | Suisse | V. Saarela | CAC/2 | ||||
26 janvier 2014 | Bülach | Suisse | A. Wittich | Ex 1 | ||||
25 janvier 2014 | Bülach | Suisse | M. Vinkel | Ex 2/2 | ||||
5 janvier 2014 | Baar | Suisse | T. Friskovec | Ex 2/2 | ||||
4 janvier 2014 | Baar | Suisse | M. Chaday | Ex 1/2 | ||||
15 décembre 2013 | Grenchen | Suisse | A. Veland | Ex 2/2 | ||||
14 décembre 2013 | Grenchen | Suisse | R. Voehringer | Ex 1/2 | ||||
2 novembre 2013 | HalloWinner | Roumanie | H. Hornell | Ex 1 | NOM | |||
30 juin 2013 | Galgenen | Suisse | V. Saarela | Ex 1 |
Xénia de Chatssel*CH – NFO ns 09 23
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juin 2013 | Galgenen | Suisse | F. Calmès | Ex 1 |
Xilian de Chatssel*CH – NFO n 23
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juin 2013 | Galgenen | Suisse | V. Saarela | Ex 1 | BIV-Total |
Xyha de Chatssel*CH – NFO n 09 23
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juin 2013 | Galgenen | Suisse | F. Calmès | Ex 1 |
SP. Toad de Chatssel*CH – NFO a 09
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mars 2014 | Morestel | France | M. Peltonen | HP | NOM | |||
1er mars 2014 | Morestel | France | J. E. Madsen | HP | ||||
21 avril 2013 | Morges | Suisse | I. Pruchniak | HP | ||||
20 avril 2013 | Morges | Suisse | A. Jocquel | HP | ||||
10 mars 2013 | Charly | France | C. Sandon | CAPS | Devient SP | |||
9 mars 2013 | Charly | France | L. Anciau | CAPS | ||||
13 janvier 2013 | Locarno | Suisse | F. Calmès | CAPS | NOM | |||
12 janvier 2013 | Locarno | Suisse | D. Kaae | CAPS | NOM | |||
11 novembre 2012 | Karlsruhe | Allemagne | A. Platz | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
10 novembre 2012 | Karlsruhe | Allemagne | G. Mantovani | CAPS | NOM | |||
22 avril 2012 | Locarno | Suisse | L. Selassa | CAPS | NOM | |||
21 avril 2012 | Locarno | Suisse | R. Saetre | CAPS | NOM | |||
8 avril 2012 | Bregenz | Autriche | D. Sagurski | CAPS | NOM | |||
7 avril 2012 | Bregenz | Autriche | F. Calmès | CAGPIB | NOM | Devient GIP | ||
10 mars 2012 | Offenburg | Allemagne | R. Lubrano | CAGPIB | NOM | |||
26 février 2012 | Genève | Suisse | A. Wittich | CAGPIB | NOM | |||
25 février 2012 | Genève | Suisse | L. Coste | CAGPIB | ||||
18 février 2012 | Chivasso | Italie | F. Brambila | CAGPIB | NOM | |||
26 février 2011 | Genève | Suisse | K. Preiss | Ex 1 | BIV-Total | |||
27 février 2011 | Genève | Suisse | J. Monney-Pillonel | Ex 1 | BIV-Total | |||
16 avril 2011 | Baar | Suisse | F. Brambila | CAP | NOM | |||
18 juin 2011 | Baar | Suisse | A. Platz | CAP | ||||
20 août 2011 | Delémont | Suisse | S. Bruin | CAP | NOM | Devient PR | ||
21 août 2011 | Delémont | Suisse | S. Bernard | CAPIB | ||||
15 octobre 2011 | Lausanne, Animalia | Suisse | A. Kurkowski | CAPIB | ||||
16 octobre 2011 | Lausanne, Animalia | Suisse | C. Spijker | CAPIB | NOM | |||
19 novembre 2011 | Roanne | France | F. Milcent | CAPIB | BIV | NOM | NOM à la spéciale NFO, Devient IP | |
20 novembre 2011 | Roanne | France | M. Krogh | CAGPIB | NOM | |||
4 septembre 2010 | Neuchâtel | Suisse | F. Milcent | Ex 1 | ||||
5 septembre 2010 | Neuchâtel | Suisse | G. Mantovani | Ex 1 | ||||
4 décembre 2010 | Zuchwil | Suisse | K. Rautio | Ex 2 | ||||
5 décembre 2010 | Zuchwil | Suisse | E. Steinhauser | Ex 1 |