Résultats d’exposition 2023
NW’21’22 SP. SC. Yllie de Chatssel*CH, DM
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 mars 2023 | Locarno | Suisse | R. Pacheco | HP | NOM | |||
4 mars 2023 | Locarno | Suisse | J. Martinez | HP | NOM | |||
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | HP | NOM | BEST IN SHOW |
GIC. Chiara de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 janvier 2023 | Nantua | France | R. Lubrano | CACS | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | L. Burani | CACS | NOM |
GIC. Gipsy Melyn de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 mars 2023 | Locarno | Suisse | A. Berner | CACS | ||||
4 mars 2023 | Locarno | Suisse | R. Pacheco | CACS | ||||
22 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | CAGCIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient GIC | |
21 janvier 2023 | Nantua | France | R. Lubrano | CAGCIB | NOM |
Ivy de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | Ex 1 | ||||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | Ex 1 | ||||
22 janvier 2023 | Nantua | France | S. Mösch | Ex 1 | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | Ex 1 |
IC. Gia de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | CAGCIB | ||||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | CAGCIB | NOM | |||
22 janvier 2023 | Nantua | France | S. Mösch | CAGCIB | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | CACIB | BIV-Total | NOM | BEST IN SHOW | devient IC |