Résultats d’exposition 2023
NW SP. SC. Yllie de Chatssel*CH, DM, DSW
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre 2023 | Strasbourg (World Show) | France | G. Fraga y Guzman | HP | ||||
14 octobre 2023 | Burgdorf | Suisse | V. Isakov | HP | NOM | |||
24 septembre 2023 | Lagnieu | France | M. Kabina | HP | ||||
23 septembre 2023 | Lagnieu | France | D. Lukasik-Weber | HP | NOM | |||
21 mai 2023 | Kloten | Suisse | F. Brambilla | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
20 mai 2023 | Kloten | Suisse | T. Friskovec-Keller | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
16 avril 2023 | Orange | France | G. Fraga y Guzman | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
15 avril 2023 | Orange | France | F. Capra | HP | NOM | BEST IN SHOW | devient DSW | |
5 mars 2023 | Locarno | Suisse | R. Pacheco | HP | NOM | |||
4 mars 2023 | Locarno | Suisse | J. Martinez | HP | NOM | |||
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | HP | NOM | BEST IN SHOW |
GIC. Chiara de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 janvier 2023 | Nantua | France | R. Lubrano | CACS | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | L. Burani | CACS | NOM |
GIC. Gipsy Melyn de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 mars 2023 | Locarno | Suisse | A. Berner | CACS | ||||
4 mars 2023 | Locarno | Suisse | R. Pacheco | CACS | ||||
22 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | CAGCIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient GIC | |
21 janvier 2023 | Nantua | France | R. Lubrano | CAGCIB | NOM |
Ivy de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 avril 2023 | Orange | France | G. Fraga y Guzman | Ex 1 | NOM | |||
15 avril 2023 | Orange | France | F. Capra | Ex 1 | ||||
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | Ex 1 | ||||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | Ex 1 | ||||
22 janvier 2023 | Nantua | France | S. Mösch | Ex 1 | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | Ex 1 |
IC. Gia de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre 2023 | Burgdorf | Suisse | M. Tausen | CAGCIB | ||||
14 octobre 2023 | Burgdorf | Suisse | V. Isakov | CAGCIB | ||||
17 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | S. Moesch | CAGCIB | NOM | |||
16 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | P. Nyrup | CAGCIB | ||||
12 août 2023 | Villmergen | Suisse | C. Sandon | Ex 2/2 | ||||
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | CAGCIB | ||||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | CAGCIB | NOM | |||
22 janvier 2023 | Nantua | France | S. Mösch | CAGCIB | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | CACIB | BIV-Total | NOM | BEST IN SHOW | devient IC |