Résultats d’exposition 2023
NW’21’22 SP. SC. Yllie de Chatssel*CH, DM, DSW, DSM
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 décembre 2023 | Delémont | Suisse | M. Kudra | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
16 décembre 2023 | Delémont | Suisse | J. Monney | HP | NOM | BEST IN SHOW | devient DSM BEST VETERAN toutes catégories |
|
28 octobre 2023 | Strasbourg (World Show) | France | G. Fraga y Guzman | HP | ||||
14 octobre 2023 | Burgdorf | Suisse | V. Isakov | HP | NOM | |||
24 septembre 2023 | Lagnieu | France | M. Kabina | HP | ||||
23 septembre 2023 | Lagnieu | France | D. Lukasik-Weber | HP | NOM | |||
21 mai 2023 | Kloten | Suisse | F. Brambilla | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
20 mai 2023 | Kloten | Suisse | T. Friskovec-Keller | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
16 avril 2023 | Orange | France | G. Fraga y Guzman | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
15 avril 2023 | Orange | France | F. Capra | HP | NOM | BEST IN SHOW | devient DSW | |
5 mars 2023 | Locarno | Suisse | R. Pacheco | HP | NOM | |||
4 mars 2023 | Locarno | Suisse | J. Martinez | HP | NOM | |||
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | HP | NOM | BEST IN SHOW |
GIC. Chiara de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 janvier 2023 | Nantua | France | R. Lubrano | CACS | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | L. Burani | CACS | NOM |
GIC. Gipsy Melyn de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 mars 2023 | Locarno | Suisse | A. Berner | CACS | ||||
4 mars 2023 | Locarno | Suisse | R. Pacheco | CACS | ||||
22 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | CAGCIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient GIC | |
21 janvier 2023 | Nantua | France | R. Lubrano | CAGCIB | NOM |
Ivy de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 décembre 2023 | Delémont | Suisse | M. Kudra | CAC | ||||
16 décembre 2023 | Delémont | Suisse | J. Monney | CAC | ||||
16 avril 2023 | Orange | France | G. Fraga y Guzman | Ex 1 | NOM | |||
15 avril 2023 | Orange | France | F. Capra | Ex 1 | ||||
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | Ex 1 | ||||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | Ex 1 | ||||
22 janvier 2023 | Nantua | France | S. Mösch | Ex 1 | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | Ex 1 |
GIC. Gia de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 décembre 2023 | Delémont | Suisse | M. Kudra | CACS | BIV-Total | NOM | ||
16 décembre 2023 | Delémont | Suisse | J. Monney | CAGCIB | NOM | BEST IN SHOW | devient GIC | |
15 octobre 2023 | Burgdorf | Suisse | M. Tausen | CAGCIB | ||||
14 octobre 2023 | Burgdorf | Suisse | V. Isakov | CAGCIB | ||||
17 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | S. Moesch | CAGCIB | NOM | |||
16 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | P. Nyrup | CAGCIB | ||||
12 août 2023 | Villmergen | Suisse | C. Sandon | Ex 2/2 | ||||
12 février 2023 | Lenzburg | Suisse | P. Dimic | CAGCIB | ||||
11 février 2023 | Lenzburg | Suisse | K. Van Roy | CAGCIB | NOM | |||
22 janvier 2023 | Nantua | France | S. Mösch | CAGCIB | ||||
21 janvier 2023 | Nantua | France | T. Friskovec-Keller | CACIB | BIV-Total | NOM | BEST IN SHOW | devient IC |
Honly Floki de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mai 2023 | Kloten | Suisse | T. Friskovec-Keller | CAP | NOM | |||
20 mai 2023 | Kloten | Suisse | A. Wittich | CAP |
IP. SC. Babylon Kiss de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 septembre 2023 | Lagnieu | France | N. Smits-Peelen | CAGPIB | NOM | |||
23 septembre 2023 | Lagnieu | France | M. Kabina | CAPIB | NOM | Devient IP | ||
17 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | P. Nyrup | CAPIB | ||||
16 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | G. Sjöbom | CAPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
13 août 2023 | Villmergen | Suisse | C. Sandon | CAPIB | ||||
12 août 2023 | Villmergen | Suisse | H. Lis | CAP | NOM | Devient PR | ||
11 juin 2023 | Reconvilier | Suisse | A. Wilczek | CAP | NOM | |||
10 juin 2023 | Reconvilier | Suisse | V. Isakov | CAP | NOM |
SC. Bella Luna de Chatssel*CH, DVM
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre 2023 | Strasbourg (World Show) | France | G. Fraga y Guzman | CAP | NOM | reçoit 2 voix ! | ||
16 avril 2023 | Orange | France | G. Fraga y Guzman | HP | NOM | |||
15 avril 2023 | Orange | France | F. Capra | HP |
IC. Jena Lee d’Oxalyde*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 septembre 2023 | Lagnieu | France | H. Reiter | CACIB | Devient IC | |||
23 septembre 2023 | Lagnieu | France | D. Lukasik-Weber | CACIB | BIV | |||
17 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | D. Kaae | CACIB | ||||
16 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | B. Busse | CAC | Devient CH | |||
13 août 2023 | Villmergen | Suisse | L. Venclikova | CAC/2 | ||||
12 août 2023 | Villmergen | Suisse | H. Lis | CAC/2 | ||||
16 avril 2023 | Orange | France | F. Capra | Ex 1 | ||||
15 avril 2023 | Orange | France | Y. Rocha Folch | Ex 1 |
SP. Chad de Chatssel*CH, DSM
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 août 2023 | Villmergen | Suisse | C. Sandon | HP | ||||
11 juin 2023 | Reconvilier | Suisse | T. Friskovec-Keller | HP | NOM | BEST IN SHOW | devient DSM | |
10 juin 2023 | Reconvilier | Suisse | V. Isakov | HP | NOM | BEST IN SHOW |
CH. Joye Jane de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 décembre 2023 | Delémont | Suisse | M. Kudra | CACIB | ||||
16 décembre 2023 | Delémont | Suisse | D. Sagurski | CAC | devient CH | |||
15 octobre 2023 | Burgdorf | Suisse | M. Tausen | Ex 2/2 | ||||
14 octobre 2023 | Burgdorf | Suisse | V. Isakov | Ex 2/2 | ||||
17 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | B. Busse | CAC | ||||
16 septembre 2023 | Bassecourt | Suisse | D. Kaae | CAC |