Résultats d’exposition 2022
IC. Gipsy Melyn de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 septembre 2022 | Cortaillod | Suisse | V. Isakov | CAGCIB | NOM | |||
17 septembre 2022 | Cortaillod | Suisse | T. Friskovec | CAGCIB | BIV | NOM | ||
16 avril 2022 | Bregenz | Autriche | C. Sandon | CAGCIB | ||||
20 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | T. Friskovec | CAGCIB | BIV-total | NOM | ||
19 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | K. Van Roy | CACIB | Devient IC | |||
13 février 2022 | Cournon d'Auvergne | France | F. Brambilla | CACIB | NOM | |||
12 février 2022 | Cournon d'Auvergne | France | L. Burani | CACIB |
IC. Emily de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 avril 2022 | Bregenz | Autriche | H. Reiter | CACIB | Devient IC | |||
20 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | C. Sandon | CACIB | ||||
19 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | F. Brambilla | CACIB |
NW SP. SC. Yllie de Chatssel*CH, DM
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 décembre 2022 | Aarburg | Suisse | C. Sandon | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | devient SUPRÊME PREMIOR | |
10 décembre 2022 | Aarburg | Suisse | A. Wilczek | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | BEST VETERAN toutes catégories | |
12 novembre 2022 | Karlsruhe | Allemagne | C. Von Roy | CAPS | NOM | |||
12 novembre 2022 | Karlsruhe | Allemagne | M. Sanda | CAPS | ||||
6 novembre 2022 | Buchs SG | Suisse | A. Wittich | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
5 novembre 2022 | Buchs SG | Suisse | J. Monney | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
9 octobre 2022 | Burgdorf | Suisse | K. Rautio | CAPS | NOM | |||
8 octobre 2022 | Burgdorf | Suisse | F. Bramilla | CAPS | NOM | |||
18 septembre 2022 | Cortaillod | Suisse | A. Wittich | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
17 septembre 2022 | Cortaillod | Suisse | V. Isakov | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
12 juin 2022 | Villeneuve VD | Suisse | V. Saarela | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
12 juin 2022 | Villeneuve VD | Suisse | G. Fraga | CAPS | NOM | BEST IN SHOW | ||
22 mai 2022 | Laufen | Suisse | D. Sagurski | CAGPIB | NOM | Devient GIP | ||
21 mai 2022 | Laufen | Suisse | D. Kaae | CAGPIB | NOM | |||
16 avril 2022 | Bregenz | Autriche | F. Brambilla | CAGPIB | NOM | |||
20 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | F. Bramilla | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
19 mars 2022 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | C. Sandon | CAGPIB | NOM | BEST IN SHOW | ||
13 février 2022 | Cournon d'Auvergne | France | L. Burani | CAGPIB | NOM | |||
12 février 2002 | Cournon d'Auvergne | France | F. Brambilla | CAPIB | NOM | BEST IN SHOW | Devient IP |
SP. Chad de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre 2022 | Burgdorf | Suisse | K. Rautio | HP | NOM | |||
8 octobre 2022 | Burgdorf | Suisse | F. Brambilla | HP | NOM | |||
18 septembre 2022 | Cortaillod | Suisse | A. Wittich | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
17 septembre 2022 | Cortaillod | Suisse | V. Isakov | HP | NOM | |||
28 août 2022 | Rothenburg | Suisse | R. Lubrano | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
27 août 2022 | Rothenburg | Suisse | D. Sagurski | HP | NOM | |||
12 juin 2022 | Villeneuve VD | Suisse | V. Saarela | HP | ||||
12 juin 2022 | Villeneuve VD | Suisse | G. Fraga | HP | NOM | |||
22 mai 2022 | Laufen | Suisse | D. Sagurski | HP | NOM | BEST IN SHOW | ||
21 mai 2022 | Laufen | Suisse | D. Kaae | HP | NOM | BEST IN SHOW |
Ivy de Chatssel*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 décembre | Aarburg | Suisse | C. Sandon | Ex 1 | ||||
10 décembre | Aarburg | Suisse | A. Wilczek | Ex 1/2 | BIV-Total | |||
12 novembre | Karlsruhe | Allemagne | K. Van Roy | Ex 1 | ||||
12 novembre | Karlsruhe | Allemagne | M. Sanda | Ex 1 | ||||
6 novembre | Buchs SG | Suisse | A. Wittich | Ex 1 | ||||
5 novembre | Buchs SG | Suisse | J. Monney | Ex 1 |
Jena Lee d’Oxalyde*CH
Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 novembre | Karlsruhe | Allemagne | L. Burani | Ex 4/4 | ||||
12 novembre | Karlsruhe | Allemagne | I. Maillard | Ex 3/4 | ||||
6 novembre | Buchs SG | Suisse | M. Vinkel | Ex 1 | ||||
5 novembre | Buchs SG | Suisse | A. Wittich | Ex 1 |
Informations générales
Explications des abréviations
Ex = Excellent
BIV ou MV = Meilleur de variété
BIS = Best in show
BOB = Best of Best
NOM = Nominé au Best in show
Titres
CH / PR = Champion / Premior ( 3x CAC/CAP)
IC / IP = Champion international / Premior international (3x CACIB/CAPIB)
GIC / GIP = Grand champion international / Grand premior international (6x CAGCIB/CAGPIB)
SC / SP (EC/EP) = Champion d’Europe / Premior d’Europe (9x CACS/CAPS)
Championnat (chats entiers) ~ Premiorat (chats castrés)
CAC/CAP = Certificat d’aptitude au championnat/premiorat
CACIB/CAPIB = Certificat d’aptitude au championnat international/premiorat
CAGCIB/CAGPIB = Certificat d’aptitude au grand championnat international/premiorat
CACS/CAPS = Certificat d’aptitude au championnat/premiorat européen