SC. NL*Titran’s Thor, DVM
Couleur :
Bleu
Code EMS :
NFO a
31 juillet 2007 – 27 septembre 2014
Père : SC. Ulviks Spike
Mère : SC. Serafina a Beetlejuice*D
Titres optenus
– Suprême Championne (SC) FIFé
– Distinguished Variety Merit (DVM) FIFé

Tests
– PKdef N/N, le 10.12.2013
– HCM normal, le 08.12.2011
– HCM normal, le 21.11.2013
– GSD IV négatif
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 février 2011 | Lyon | France | A. Veland | HP | ||||
| 20 février 2011 | Lyon | France | K. Rautio | HP | ||||
| 26 février 2011 | Genève | Suisse | L. Coste | HP | ||||
| 27 février 2010 | Genève | Suisse | M. Mantovani | CACS | ||||
| 28 février 2010 | Genève | Suisse | L. Burani | CACS | ||||
| 20 mars 2010 | Yverdon-les-Bains | Suisse | F. Milcent | CACS | BIV-Total | NOM | Devient DVM | |
| 21 mars 2010 | Yverdon-les-Bains | Suisse | L. Coste | CACS | NOM | |||
| 3 avril 2010 | Bregenz | Autriche | E. Steinhauser | CACS | ||||
| 4 avril 2010 | Bregenz | Autriche | A. Platz | Ex 2 | ||||
| 4 décembre 2010 | Zuchwil | Suisse | L. Burani | CACS | NOM | |||
| 5 décembre 2010 | Zuchwil | Suisse | K. Rautio | CACS | BIV | Devient SC | ||
| 21 février 2009 | Genève | Suisse | U. Wahl | CAGCIB | BIV-Total | |||
| 22 février 2009 | Genève | Suisse | Y. Roca-Folch | CAGCIB | NOM | |||
| 11 avril 2009 | Bregenz | Autriche | S. Pruchniak | CAGCIB | BIV | NOM | Devient GIC | |
| 12 avril 2009 | Bregenz | Autriche | V. Riznar-Resetic | Ex 3 | ||||
| 5 septembre 2009 | Baar | Suisse | V. Saarela | CACS | ||||
| 24 et 25 octobre 2009 | WORLD SHOW, St-Gall | Suisse | A. Veland | CACS | ||||
| 28 novembre 2009 | Burgdorf | Suisse | F. Calmès | CACS | ||||
| 29 novembre 2009 | Burgdorf | Suisse | F. Brambila | CACS | NOM | |||
| 5 décembre 2009 | St-Marcellin | France | A. Nissen | Ex 2 | ||||
| 5 décembre 2009 | St-Marcellin | France | F. Lubrano | Ex 2 | ||||
| 7 décembre 2008 | Thun | Suisse | U. Wahl | CAGCIB | BIV | |||
| 6 décembre 2008 | Thun | Suisse | U. Olsson | CAGCIB | BIV | |||
| 9 novembre 2008 | Beaune | France | J. E. Madsen | CAGCIB | BIV-Total | |||
| 8 novembre 2008 | Beaune | France | A-G. Edstrom | CACIB | BIV-Total | Devient IC | ||
| 18 et 19 octobre 2008 | Lausanne, Animalia | Suisse | F. Milcent | CACIB | NOM | |||
| 5 octobre 2008 | St-Jean-de-Maurienne | France | M. Ottino | CACIB | ||||
| 4 octobre 2008 | St-Jean-de-Maurienne | France | D. Filler | CAC | Devient CH | |||
| 27 septembre 2008 | Sempach | Suisse | V. Riznar-Resetic | CAC | ||||
| 31 août 2008 | Neuchâtel | Suisse | DrA. Platz | CAC | ||||
| 27 avril 2008 | Yverdon-les-Bains | Suisse | F. Brambila | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 26 avril 2008 | Yverdon-les-Bains | Suisse | A. Wittich | Ex 1 | ||||
| 19 avril 2008 | Vaduz | Liechtenstein | A. Nissen | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 22 mars 2008 | Bregenz | Autriche | A. Nissen | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 23 et 24 février 2008 | Genève | Suisse | A. Shchukin | Ex 1 | BIV-Total | |||
| 17 février 2008 | Morestel | France | F. Brambila | Ex 1 | ||||
| 16 février 2008 | Morestel | France | D. Kaae | Ex 1 | ||||
| 2 février 2008 | Näfels | Suisse | J. Monney-Pillonel | Ex 1 |


