PR. Jasper of Simchat*CH
Couleur :
Brown mackerel et blanc
Code EMS :
NFO n 09 23
25 août 2001 – 14 novembre 2017
Père : Feanör The Eldar av Skara Brae*CH
Mère : S*Mar’Michel’s Kon-Tiki
Titres optenus
– Premior (PR) FIFé
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 septembre 2014 | Neuchâtel | Suisse | S. Jones | VETI | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 6 septembre 2014 | Neuchâtel | Suisse | M. Kudra | VETI | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 1er septembre 2013 | Neuchâtel | Suisse | M. Edström | VETI | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 31 août 2013 | Neuchâtel | Suisse | S. Pruchniak | VETI | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 8 et 9 juin 2013 | Bulle | Suisse | J. E. Madsen | CAPIB | NOM | |||
| 9 juin 2012 | Düdingen | Suisse | L. Comorio | VET1 | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 20 août 2011 | Delémont | Suisse | S. Bernard | VETI | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 21 août 2011 | Delémont | Suisse | A. Wölm | VETI | NOM | BEST IN SHOW | ||
| 22 octobre 2005 | Lausanne, Animalia | Suisse | WA. Kurkowski | CAPIB | ||||
| 4 septembre 2004 | Neuchâtel | Suisse | G. Grob | CAPIB | ||||
| 28 mars 2004 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | GJ. Edvardsen | CAPIB | BIV | NOM | ||
| 27 mars 2004 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | L. Coste | CAP | Devient PR | |||
| 24 janvier 2004 | Genève | Suisse | F. Calmès | CAP | ||||
| 18 octobre 2003 | Lausanne | Suisse | Y. Roca-Folch | CAP |


