GIC. Didjii de Chatssel*CH
Couleur :
Roux mackerel et blanc
Code EMS :
NFO d 09 23
30 avril 2017
Père : CH. NO*Ravenklo’s Viking
Mère : IC. Vilja de Chatssel*CH
Titres optenus
Grand Champion International Fifé
1x NOM

Tests
– PKdef N/N par parentage
– GSD IV négatif par parentage
– HCM normal, le 08.11.2018
– HCM normal, le 1.10.2020
(échocardiographie, Dr Dandrieux, Lausanne)
Ses résultats en exposition
| Date | Lieu | Pays | Juge | Résultat | BIV | NOM | BIS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 janvier 2024 | Aarburg | Suisse | A. Fomiceva | CACS | NOM | |||
| 11 décembre 2022 | Aarburg | Suisse | S. Pruchniak | CACS | ||||
| 10 décembre 2022 | Aarburg | Suisse | A. Platz | CACS | ||||
| 15 décembre 2019 | Zuchwil | Suisse | D. Sagurski | CAGCIB | Devient GIC | |||
| 14 décembre 2019 | Zuchwil | Suisse | L. Scholen | Ex 2/2 | ||||
| 21 avril 2019 | Bregenz | Autriche | T. Friskovec | Ex 2/2 | ||||
| 20 avril 2019 | Bregenz | Autriche | C. Sandon | CAGCIB | ||||
| 3 mars 2019 | Charly | France | L. Björkander | CAGCIB | ||||
| 2 mars 2019 | Charly | France | C. Spijker | CAGCIB | ||||
| 16 décembre 2018 | Sursee | Suisse | K. Rautio | CAGCIB | ||||
| 15 décembre 2018 | Sursee | Suisse | C. Sandon | CAGCIB | ||||
| 15 avril 2018 | Payerne | Suisse | S. Bruin | CACIB | Devient IC | |||
| 14 avril 2018 | Payerne | Suisse | G. Grob | CACIB | ||||
| 1er avril 2018 | Bregenz | Autriche | H. Reiter | CACIB | ||||
| 31 mars 2018 | Bregenz | Autriche | T. Friskovec | CAC | Devient CH | |||
| 24 mars 2018 | Wollerau | Suisse | N. Pahl | CAC | ||||
| 10 mars 2018 | Offenburg | Allemagne | L. Knyova | CAC | ||||
| 16 décembre 2017 | Rothenburg | Suisse | D. Sagurski | Ex 1 | ||||
| 19 novembre 2017 | Meyenheim | France | J. Monney | Ex 1 | ||||
| 18 novembre 2017 | Meyenheim | France | B. Busse | Ex 1 | ||||
| 15 octobre 2017 | Kirchberg | Suisse | K. Preiss | Ex 1 | ||||
| 14 octobre 2017 | Kirchberg | Suisse | C. Sandon | Ex 1 | ||||
| 3 septembre 2017 | Neuchâtel | Suisse | D. Lukasik | Ex 1 | ||||
| 2 septembre 2017 | Neuchâtel | Suisse | A. Ghibaudo | Ex 1 | NOM |


